DER BEGINN die ersten Sieger 1993
Das erste Zeitfahrens der Senioren fand am 4.9.93 bei Büskesheide (Homerrunde) über eine Länge von 17,2 km statt. Die Ergebnisse des ersten Zeitfahrens: |
||||
Platzierung | Altersklasse | Name | Verein | Zeit |
1 | Senioren 1 | Hülser, W. | Dinslaken | 25:55 |
2 | Senioren 1 | Kalk, B. | Mülheim | 25:56 |
3 | Senioren 1 | Sobotta, G. | Dinslaken | 28:12 |
4 | Senioren 1 | Domenico, Mario | Dinslaken | 29:32 |
1 | Senioren 2 | Niewrzol, Horst | DU 09 | 25:45 |
2 | Senioren 2 | Zaksek, G. | Bocholt | 26:55 |
3 | Senioren 2 | Buttler, R. | Dinslaken | 29:32 |
4 | Senioren 2 | Witthaus, W. | Dinslaken | 31:38 |
5 | Senioren 2 | Zaksek, F. | Dinslaken | 32:49 |
Gesamtergebnis 1993 | ||||||||||||
Platz | AK | Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt |
1 | Sen.1 | Kalk | Burkhard | Mülheim | 15 | 25 | 20 | 17 | 25 | 25 | 25 | 152 |
2 | Sen.1 | Hülser | Wielfried | Dinslaken | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 125 | |
3 | Sen.1 | Pomeniko | Mario | Dinslaken | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 113 |
4 | Sen.1 | Stammeier | Peter | DU-09 | 14 | 17 | 17 | 25 | 73 | |||
5 | Sen.1 | Linkert | Günter | DU-09 | 25 | 25 | ||||||
6 | Sen.1 | Primitz | Rudi | ASVDU | 13 | 14 | 27 | |||||
7 | Sen.1 | Spill | Udo | Oberhausen | 12 | 13 | 25 | |||||
8 | Sen.1 | Witthaus | Walter | Dinslaken | 9 | 14 | 23 | |||||
9 | Sen.1 | Ramthor | Heinz | DU-09 | 11 | 11 | ||||||
10 | Sen.1 | Lawnizak | Horst | Dinslaken | 10 | 10 | ||||||
11 | Sen.1 | Funke | Wolle | Essen | 20 | 20 | ||||||
12 | Sen.1 | Rosenfeld | Bocholt | 14 | 14 | |||||||
13 | Sen.1 | Zirns | Essen | 13 | 13 | |||||||
1 | Sen.2 | Niewrzol | Horst | DU-09 | 20 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 159 |
2 | Sen.2 | Zaksek | Günter | Bocholt | 25 | 11 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 130 |
3 | Sen.2 | Buttler | Robert | Dinslaken | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 103 |
4 | Sen.2 | Strauß | Harald | Mülheim | 17 | 20 | 17 | 15 | 20 | 89 | ||
5 | Sen.2 | Sabotta | Georg | Dinslaken | 10 | 15 | 15 | 40 | ||||
6 | Sen.2 | Radstag | Hans | Bocholt | 25 | 25 | ||||||
7 | Sen.2 | Runge | Manfred | Essen | 20 | 20 | ||||||
8 | Sen.2 | Hülsmann | Alfred | Dinsl. | 17 | 17 | ||||||
9 | Sen.2 | Bader | Walter | RRC-DU | 15 | 15 | ||||||
10 | Sen.2 | Kellenter | Dieter | Kleve | 14 | 14 | ||||||
11 | Sen.2 | Lissek | Günter | Eintr.DU | 13 | 13 |
neue Kollektion 2015 ist fertig
links Fabian Schäfer,2010- re. Werner Robrecht, 2010
links Manfred Nowak, + 2011- Christiane Brökelschen
links Verena,2008 +2010+,2012, re. Nicole Markenbeck 2008
links Jens Folgmann, Christina Utsch 2007-Anton Vehovar 2007-08
li, Peter Kossel 2006 – re. Frank Lingnau,2006+13
2007,Hubertus Hunnenbart,- ManfredNepp
2004-05-06 links Peter Reis,- mi. Brigitte Paashaus, 2005 + Milos Buncic
links Anne Keil-Stambula,-Walter Pankalla 2002,-Peter Schiefbahn,2001
links Manfred Nepp,+2012,- re. Rekord-Sieger Walter Möhl, +2011,12,13,14,= 10x
links Dieter Hofmann, Dieter Roters – Ulrike Mohr
von li. Anne Paolo- Andre
links Werner Nowakowski, Uli,- re. Horst + 2011, 2014, = 9 x
1993, + 1995 links Burghard Kalk, 1997 Ulla Papadopolous
links Manfred Folwacny, 1997,98 + 2000,-re. Thomas Beckhoff,1997
links Kai Hinskes 1998,- re. Michael Graben 2011-16
Jens Folgmann
li. Hilde Kaß 2009,- re. Andrea Stein, 2013
2011,-links, Christiane Brökelschen, mi. Angelika von Speicher,- re. Janny Kleinjanns
2012,,Verena Grothe, Janny Kleinjans, Angelika von Speicher, links Daniel Millow, re. Michael Graben, Norbert Thomauske, Manfred Nepp, Walter Möhl, Jan van Boxtel, Roel Defauwes
li. Kai Kukielka, 2010, 2011,2013,- Jan van Boxtel 2012,
2013- Anika Marquardt, Beate Pelani, Andrea Stein, Frank Lingnau, Michael Graben, Heiko Reski, Walter Möhl, Jürgen Schlitzkus, Jan van Boxtel, Kai Kukielka
1993-2014,–9x Horst
2014,-Walter Möhl, Rekordsieger 10x -, Jürgen Schlitzkus, KatjaWehmeier, Felix Nobbe,. Michael Graben- Heiko Reski- Walter Möhl-Jürgen Schlitzkus-
Jessika Jankowski,- Katja Wehmeier,-Felix Nobbe,-Stefan Slagelambers,- Michael Graben,-Heinz Schummer,- Jürgen Schlitzkus.
2016,
Heinz Schummer 2016-Lisa Brömmel, Spoek Robert,-Thomas Ee,-Walter Möhl-Jürgen Schlitzkus
Alterswertung Andreas Lentfort
2017, Sieger M 2,- WM Remco Grasmann NL
2017-Claudia Eich Lammering Heinz Schummer,- Andreas Niedrig,- Remco Grasmann-Christoph Uplawski-Walter Möhl